OHT発寒15-1 区画情報
2021年/販売開始
所在地 | 札幌市西区発寒15条1丁目4-22…詳細 |
---|---|
交通 | JR発寒中央駅(徒歩22分) |
学区 近隣の学校 |
小学校/発寒東小学校(徒歩5分) 中学校/西陵中学校(徒歩6分) |
価格 | 1区画/118.95m2 (35.98坪)/1,210万円 2区画/118.95m2 (35.98坪)/契約済み 3区画/OHT発寒15-1モデルハウス/契約済み 4区画/118.95m2 (35.98坪)/1,210万円 5区画/118.99m2 (35.99坪)/契約済み |
設備 | 北海道電力、札幌市上下水道、都市ガス |
道路 | 公道:北側道路 公道 8.0m 東側道路 8.0m 隅切り3m |
用途地域等 | 準工業地域 高度地区、景観計画区域、緑保全創出地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
おすすめポイント | ◇JR発寒中央駅まで徒歩22分、新川ICまで車で3分 ◇発寒東小学校まで徒歩5分、西陵中学校まで徒歩6分で通学も安心! ◇徒歩圏に商業施設多数(スーパーアークス・ホーマック・ツルハ) ◇発寒西陵公園まで徒歩6分、子育て世代にも人気のエリア! |
OHT発寒15-1 区画図